Ultimate variation occurs in shoes sizing due to the multiple measurement systems, historically and internationally. Most of the variations in sizing occur due to one system manufacturing in one size and others in their respective system. Understandably, the conversion and shoe volumes changes according to the system applied and can be very confusing to the unaccustomed.
Image sourced directly from – https://en.wikipedia.org/wiki/Shoe_size#/media/File:Foot_width_and_length_measurement_for_Mondopoint_(multilingual).svg
The Footprint Hub uses the metric system across all of its design and manufacture platforms, and has thus chosen the overall mm length of the foot to base reference it design and manufacture. The international standard that aligns closest to the metric unit of weights and measures is the Mondopoint system.
To avoid errors or possible delays, please reference all your prescriptions in exact millimeter length dimensions or the corresponding value in relation to the Mondopoint system of shoe sizing and foot marking (ISO 9407:2019).
Adult Shoe Sizes
| Foot
length (mm) |
Mondopoint (5mm) |
Mondopoint (7.5mm) |
EUR (6.6mm) |
UK (8.46mm) |
Last Length (lower range) |
Last Length (upper range) |
| 210.00 | 210 | 210 | 33.5 | 217 | 229 | |
| 211.60 | 2.0 | 219 | 231 | |||
| 213.30 | 34.0 | 220 | 232 | |||
| 215.00 | 215 | 222 | 234 | |||
| 215.90 | 2.5 | 223 | 235 | |||
| 216.60 | 34.5 | 224 | 236 | |||
| 217.50 | 217.5 | 225 | 237 | |||
| 220.00 | 220 | 35.0 | 227 | 239 | ||
| 220.13 | 3.0 | 227 | 239 | |||
| 223.30 | 35.5 | 230 | 242 | |||
| 224.36 | 3.5 | 231 | 243 | |||
| 225.00 | 225 | 225 | 232 | 244 | ||
| 226.60 | 36.0 | 234 | 246 | |||
| 228.60 | 4.0 | 236 | 248 | |||
| 230.00 | 230 | 36.5 | 237 | 249 | ||
| 232.50 | 232.5 | 240 | 252 | |||
| 232.83 | 4.5 | 240 | 252 | |||
| 233.30 | 37.0 | 240 | 252 | |||
| 235.00 | 235 | 242 | 254 | |||
| 236.60 | 37.5 | 244 | 256 | |||
| 237.06 | 5.0 | 244 | 256 | |||
| 240.00 | 240 | 240 | 38.0 | 247 | 259 | |
| 241.30 | 5.5 | 248 | 260 | |||
| 243.30 | 38.5 | 250 | 262 | |||
| 245.00 | 245 | 252 | 264 | |||
| 245.53 | 6.0 | 253 | 265 | |||
| 246.60 | 39.0 | 254 | 266 | |||
| 247.50 | 247.5 | 255 | 267 | |||
| 249.76 | 6.5 | 257 | 269 | |||
| 250.00 | 250 | 39.5 | 257 | 269 | ||
| 253.30 | 40.0 | 260 | 272 | |||
| 254.00 | 7.0 | 261 | 273 | |||
| 255.00 | 255 | 255 | 262 | 274 | ||
| 256.60 | 40.5 | 264 | 276 | |||
| 258.23 | 7.5 | 265 | 276 | |||
| 260.00 | 260 | 41.0 | 267 | 279 | ||
| 262.46 | 8.0 | 269 | 281 | |||
| 262.50 | 262.5 | 270 | 282 | |||
| 263.30 | 41.5 | 270 | 282 | |||
| 265.00 | 265 | 272 | 284 | |||
| 266.60 | 42.0 | 274 | 286 | |||
| 266.70 | 8.5 | 274 | 286 | |||
| 270.00 | 270 | 270 | 42.5 | 277 | 289 | |
| 270.93 | 9.0 | 278 | 290 | |||
| 273.30 | 43.0 | 280 | 292 | |||
| 275.00 | 275 | 282 | 294 | |||
| 275.16 | 9.5 | 282 | 294 | |||
| 276.60 | 43.5 | 284 | 296 | |||
| 277.50 | 277.5 | 285 | 297 | |||
| 279.40 | 10.0 | 286 | 298 | |||
| 280.00 | 280 | 44.0 | 287 | 299 | ||
| 283.30 | 44.5 | 290 | 302 | |||
| 283.63 | 10.5 | 291 | 303 | |||
| 285.00 | 285 | 285 | 292 | 304 | ||
| 286.60 | 45.0 | 294 | 306 | |||
| 287.86 | 11.0 | 295 | 307 | |||
| 290.00 | 290 | 45.5 | 297 | 309 | ||
| 292.10 | 11.5 | 299 | 311 | |||
| 292.50 | 292.5 | 300 | 312 | |||
| 293.30 | 46.0 | 300 | 312 | |||
| 295.00 | 295 | 302 | 314 | |||
| 296.30 | 12.0 | 303 | 315 | |||
| 296.60 | 46.5 | 304 | 316 | |||
| 300.00 | 300 | 300 | 47.0 | 307 | 319 | |
| 300.56 | 12.5 | 308 | 320 | |||
| 303.30 | 47.5 | 310 | 322 | |||
| 304.80 | 13.0 | 312 | 324 | |||
| 305.00 | 305 | 312 | 324 | |||
| 306.60 | 48.0 | 314 | 326 | |||
| 307.50 | 307.5 | 315 | 327 | |||
| 309.03 | 13.5 | 316 | 328 | |||
| 310.00 | 310 | 48.5 | 317 | 329 | ||
| 313.26 | 14.0 | 320 | 332 | |||
| 313.30 | 49.0 | 320 | 332 | |||
| 315.00 | 315 | 315 | 322 | 334 | ||
| 316.60 | 49.5 | 324 | 336 | |||
| 317.50 | 14.5 | 325 | 337 | |||
| 320.00 | 320 | 50.0 | 327 | 339 | ||
| 321.73 | 15.0 | 329 | 341 | |||
Childrens Shoe Sizes
| Foot
length (mm) |
Mondopoint (5mm) |
EUR (6.6mm) |
UK (8.46mm) |
US | Last Length (lower range) |
Last Length (upper range) |
| 120 | 120 | 19.5 | 3.5 | 4.0 | 130 | 136 |
| 123 | 125 | 20.0 | 4.0 | 4.5 | 133 | 139 |
| 127 | 20.5 | 4.5 | 5.0 | 137 | 143 | |
| 130 | 130 | 21.0 | 5.0 | 5.5 | 140 | 146 |
| 133 | 21.5 | 5.5 | 6.0 | 143 | 149 | |
| 135 | 135 | 22.0 | 147 | 153 | ||
| 138 | 140 | 22.5 | 6.0 | 6.5 | 150 | 156 |
| 142 | 23.0 | 6.5 | 153 | 156 | ||
| 146 | 145 | 23.5 | 7.0 | 7.5 | 157 | 165 |
| 148 | 24.0 | 160 | 166 | |||
| 150 | 150 | 24.5 | 7.5 | 8.0 | 163 | 169 |
| 154 | 155 | 25.0 | 8.0 | 8.5 | 167 | 173 |
| 157 | 25.5 | 8.5 | 9.0 | 170 | 176 | |
| 160 | 160 | 26.0 | 9.0 | 9.5 | 173 | 179 |
| 164 | 26.5 | 177 | 183 | |||
| 166 | 165 | 27.0 | 9.5 | 10.0 | 180 | 186 |
| 169 | 170 | 27.5 | 10.0 | 10.5 | 183 | 189 |
| 173 | 28.0 | 10.5 | 11.0 | 187 | 193 | |
| 176 | 175 | 28.5 | 11.0 | 11.5 | 190 | 196 |
| 179 | 180 | 29.0 | 11.5 | 12.0 | 193 | 199 |
| 182 | 29.5 | 197 | 203 | |||
| 185 | 185 | 30.0 | 12.0 | 12.5 | 200 | 206 |
| 188 | 30.5 | 12.5 | 13.0 | 203 | 209 | |
| 192 | 190 | 31.0 | 13.0 | 13.5 | 207 | 213 |
| 195 | 195 | 31.5 | 13.5 | 1.0 | 210 | 216 |
| 198 | 32.0 | 213 | 219 | |||
| 200 | 200 | 32.5 | 1.0 | 1.5 | 217 | 223 |
| 204 | 205 | 33.0 | 1.5 | 2.0 | 220 | 226 |
| 207 | 33.5 | 223 | 229 | |||
| 210 | 210 | 34.0 | 2.0 | 2.5 | 227 | 233 |
| 213 | 34.5 | 2.5 | 3.0 | 230 | 236 | |
| 217 | 215 | 35.0 | 3.0 | 3.5 | 233 | 239 |
| 220 | 220 | 35.5 | 3.5 | 4.0 | 237 | 243 |
| 224 | 36.0 | 240 | 246 | |||
| 226 | 225 | 36.5 | 4.0 | 4.5 | 243 | 249 |
| 230 | 230 | 37.0 | 4.5 | 5.0 | 247 | 253 |
| 232 | 37.5 | 250 | 256 | |||
| 236 | 235 | 38.0 | 5.0 | 253 | 259 | |
| Length of Foot | Size | |||||
| Inch | mm | US | US | UK | Europe | Mondo |
| Men | Women | Point | ||||
| 8 1/3 | 212 | 2 | 3 | 1 | 33.5 | 21.3 |
| 8 1/2 | 215 | 2½ | 3½ | 1½ | 34.1 | 21.7 |
| 8 3/5 | 219 | 3 | 4 | 2 | 34.8 | 22.2 |
| 8 3/4 | 222 | 3½ | 4½ | 2½ | 35.4 | 22.6 |
| 8 8/9 | 226 | 4 | 5 | 3 | 36 | 23 |
| 9 | 229 | 4½ | 5½ | 3½ | 36.7 | 23.4 |
| 9 1/6 | 233 | 5 | 6 | 4 | 37.3 | 23.9 |
| 9 1/3 | 237 | 5½ | 6½ | 4½ | 38 | 24.3 |
| 9 1/2 | 240 | 6 | 7 | 5 | 38.6 | 24.7 |
| 9 3/5 | 244 | 6½ | 7½ | 5½ | 39.2 | 25.1 |
| 9 3/4 | 248 | 7 | 8 | 6 | 39.9 | 25.6 |
| 9 7/8 | 251 | 7½ | 8½ | 6½ | 40.5 | 26 |
| 10 | 254 | 8 | 9 | 7 | 41.1 | 26.4 |
| 10 1/8 | 257 | 8½ | 9½ | 7½ | 41.8 | 26.8 |
| 10 1/4 | 260 | 9 | 10 | 8 | 42.4 | 27.2 |
| 10 1/2 | 267 | 9½ | 10½ | 8½ | 43 | 27.7 |
| 10 5/6 | 275 | 10 | 11 | 9 | 43.7 | 28.1 |
| 11 | 280 | 10½ | 11½ | 9½ | 44.3 | 28.5 |
| 11 2/9 | 285 | 11 | 12 | 10 | 45 | 28.9 |
| 11 3/7 | 290 | 11½ | 12½ | 10½ | 45.6 | 29.4 |
| 11 3/5 | 295 | 12 | 13 | 11 | 46.2 | 29.8 |
| 11 4/5 | 300 | 12½ | 13½ | 11½ | 46.9 | 30.2 |
| 12 | 305 | 13 | 14 | 12 | 47.5 | 30.6 |
| 12 1/5 | 310 | 13½ | 14½ | 12½ | 48.1 | 31.1 |
| 12 2/5 | 315 | 14 | 15 | 13 | 48.8 | 31.5 |
| 12 3/5 | 320 | 14½ | 15½ | 13½ | 49.4 | 31.9 |
| 12 4/5 | 325 | 15 | 16 | 14 | 50 | 32.3 |
| 13 | 330 | 15½ | 16½ | 14½ | 50.7 | 32.7 |
| 13 1/5 | 335 | 16 | 17 | 15 | 51.3 | 33.2 |
| 13 2/5 | 340 | 16½ | 17½ | 15½ | 52 | 33.6 |
| 13 3/5 | 346 | 17 | 18 | 16 | 52.6 | 34 |
| 13 5/6 | 351 | 17½ | 18½ | 16½ | 53.2 | 34.4 |
| 14 | 357 | 18 | 19 | 17 | 53.9 | 34.9 |
| 14 1/4 | 362 | 18½ | 19½ | 17½ | 54.5 | 35.3 |
| 14 1/2 | 368 | 19 | 20 | 18 | 55.1 | 35.7 |
| 14 5/7 | 373 | 19½ | 20½ | 18½ | 55.8 | 36.1 |
| 15 | 379 | 20 | 21 | 19 | 56.4 | 36.6 |
| Inch | US | US | UK | Europe | Mondo | |
| Men | Women | Point | ||||
| Gap between | ⅓" | ⅓" | ⅓" | ⅔ cm | 1 cm | |
| full sizes | ||||||
| Gap - inches | ⅓" | ⅓" | ⅓" | 0.26" | 0.39" | |
| Gap - mm | 8.5 mm | 8.5 mm | 8.5 mm | 6.7 mm | 10 mm | |
| Gap between | ⅙" | ⅙" | ⅙" | ⅓ cm | 0.5 cm | |
| half sizes | ||||||
| Gap - inches | ⅙" | ⅙" | ⅙" | 0.13" | 0.2" | |
| Gap - mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 3.3 mm | 5 mm | |
| UK Size | mm | US M | US W | EU | MP | Inches | ||
| 1 | 212 | 2 | 3 | 33.5 | 21.3 | 8 1/3 | ||
| 1.5 | 215 | 2.5 | 3.5 | 34.1 | 21.7 | 8 1/2 | ||
| 2 | 219 | 3 | 4 | 34.8 | 22.2 | 8 3/5 | ||
| 2.5 | 222 | 3.5 | 4.5 | 35.4 | 22.6 | 8 3/4 | ||
| 3 | 226 | 4 | 5 | 36 | 23 | 8 8/9 | ||
| 3.5 | 229 | 4.5 | 5.5 | 36.7 | 23.4 | 9 | ||
| 4 | 233 | 5 | 6 | 37.3 | 23.9 | 9 1/6 | ||
| 4.5 | 237 | 5.5 | 6.5 | 38 | 24.3 | 9 1/3 | ||
| 5 | 240 | 6 | 7 | 38.6 | 24.7 | 9 1/2 | ||
| 5.5 | 244 | 6.5 | 7.5 | 39.2 | 25.1 | 9 3/5 | ||
| 6 | 248 | 7 | 8 | 39.9 | 25.6 | 9 3/4 | ||
| 6.5 | 251 | 7.5 | 8.5 | 40.5 | 26 | 9 7/8 | ||
| 7 | 254 | 8 | 9 | 41.1 | 26.4 | 10 | ||
| 7.5 | 257 | 8.5 | 9.5 | 41.8 | 26.8 | 10 1/8 | ||
| 8 | 260 | 9 | 10 | 42.4 | 27.2 | 10 1/4 | ||
| 8.5 | 267 | 9.5 | 10.5 | 43 | 27.7 | 10 1/2 | ||
| 9 | 275 | 10 | 11 | 43.7 | 28.1 | 10 5/6 | ||
| 9.5 | 280 | 10.5 | 11.5 | 44.3 | 28.5 | 11 | ||
| 10 | 285 | 11 | 12 | 45 | 28.9 | 11 2/9 | ||
| 10.5 | 290 | 11.5 | 12.5 | 45.6 | 29.4 | 11 3/7 | ||
| 11 | 295 | 12 | 13 | 46.2 | 29.8 | 11 3/5 | ||
| 11.5 | 300 | 12.5 | 13.5 | 46.9 | 30.2 | 11 4/5 | ||
| 12 | 305 | 13 | 14 | 47.5 | 30.6 | 12 | ||
| 12.5 | 310 | 13.5 | 14.5 | 48.1 | 31.1 | 12 1/5 | ||
| 13 | 315 | 14 | 15 | 48.8 | 31.5 | 12 2/5 | ||
| 13.5 | 320 | 14.5 | 15.5 | 49.4 | 31.9 | 12 3/5 | ||
| 14 | 325 | 15 | 16 | 50 | 32.3 | 12 4/5 | ||
| 14.5 | 330 | 15.5 | 16.5 | 50.7 | 32.7 | 13 | ||
| 15 | 335 | 16 | 17 | 51.3 | 33.2 | 13 1/5 | ||
| 15.5 | 340 | 16.5 | 17.5 | 52 | 33.6 | 13 2/5 | ||
| 16 | 346 | 17 | 18 | 52.6 | 34 | 13 3/5 | ||
| 16.5 | 351 | 17.5 | 18.5 | 53.2 | 34.4 | 13 5/6 | ||
| 17 | 357 | 18 | 19 | 53.9 | 34.9 | 14 | ||
| 17.5 | 362 | 18.5 | 19.5 | 54.5 | 35.3 | 14 1/4 | ||
| 18 | 368 | 19 | 20 | 55.1 | 35.7 | 14 1/2 | ||
| 18.5 | 373 | 19.5 | 20.5 | 55.8 | 36.1 | 14 5/7 | ||
| 19 | 379 | 20 | 21 | 56.4 | 36.6 | 15 | ||
Sizes Combined (for the adventurous)
| Foot
Length (mm) |
Mondopoint (mm) |
EUR Child (6.6mm) |
EUR Adult (6.6mm) |
UK Child (8.46mm) |
UK Adult (8.46mm) |
US Child |
Child Last Length (lower range) |
Child Last Length (upper range) |
Adult Last Length (lower range) |
Adult Last Length (upper range) |
| 120 | 120 | 19.5 | 3.5 | 4 | 130 | 136 | ||||
| 123 | 125 | 20 | 4 | 4.5 | 133 | 139 | ||||
| 127 | 20.5 | 4.5 | 5 | 137 | 143 | |||||
| 130 | 130 | 21 | 5 | 5.5 | 140 | 146 | ||||
| 133 | 21.5 | 5.5 | 6 | 143 | 149 | |||||
| 135 | 135 | 22 | 147 | 153 | ||||||
| 138 | 140 | 22.5 | 6 | 6.5 | 150 | 156 | ||||
| 142 | 23 | 6.5 | 153 | 156 | ||||||
| 146 | 145 | 23.5 | 7 | 7.5 | 157 | 165 | ||||
| 148 | 24 | 160 | 166 | |||||||
| 150 | 150 | 24.5 | 7.5 | 8 | 163 | 169 | ||||
| 154 | 155 | 25 | 8 | 8.5 | 167 | 173 | ||||
| 157 | 25.5 | 8.5 | 9 | 170 | 176 | |||||
| 160 | 160 | 26 | 9 | 9.5 | 173 | 179 | ||||
| 164 | 26.5 | 177 | 183 | |||||||
| 166 | 165 | 27 | 9.5 | 10 | 180 | 186 | ||||
| 169 | 170 | 27.5 | 10 | 10.5 | 183 | 189 | ||||
| 173 | 28 | 10.5 | 11 | 187 | 193 | |||||
| 176 | 175 | 28.5 | 11 | 11.5 | 190 | 196 | ||||
| 179 | 180 | 29 | 11.5 | 12 | 193 | 199 | ||||
| 182 | 29.5 | 197 | 203 | |||||||
| 185 | 185 | 30 | 12 | 12.5 | 200 | 206 | ||||
| 188 | 30.5 | 12.5 | 13 | 203 | 209 | |||||
| 192 | 190 | 31 | 13 | 13.5 | 207 | 213 | ||||
| 195 | 195 | 31.5 | 13.5 | 1 | 210 | 216 | ||||
| 198 | 32 | 213 | 219 | |||||||
| 200 | 200 | 32.5 | 1 | 1.5 | 217 | 223 | ||||
| 204 | 205 | 33 | 1.5 | 2 | 220 | 226 | ||||
| 207 | 33.5 | 223 | 229 | |||||||
| 210 | 210 | 34 | 33.5 | 2 | 227 | 233 | 217 | 229 | ||
| 211.6 | 2.5 | 2 | 2.5 | 219 | 231 | |||||
| 213.3 | 34.5 | 34 | 230 | 236 | 220 | 232 | ||||
| 215 | 215 | 35 | 3 | 222 | 234 | |||||
| 215.9 | 2.5 | 3 | 223 | 235 | ||||||
| 216.6 | 34.5 | 224 | 236 | |||||||
| 217.5 | 217.5 | 225 | 237 | |||||||
| 220 | 220 | 35.5 | 35 | 3.5 | 233 | 239 | 227 | 239 | ||
| 220.13 | 3 | 3.5 | 227 | 239 | ||||||
| 223.3 | 35.5 | 237 | 243 | 230 | 242 | |||||
| 224.36 | 36 | 3.5 | 4 | 231 | 243 | |||||
| 225 | 225 | 240 | 246 | 232 | 244 | |||||
| 226.6 | 36.5 | 36 | 4 | 234 | 246 | |||||
| 228.6 | 4 | 4.5 | 243 | 249 | 236 | 248 | ||||
| 230 | 230 | 37 | 36.5 | 4.5 | 237 | 249 | ||||
| 232.5 | 232.5 | 37.5 | 247 | 253 | 240 | 252 | ||||
| 232.83 | 4.5 | 5 | 240 | 252 | ||||||
| 233.3 | 37 | 250 | 256 | 240 | 252 | |||||
| 235 | 235 | 242 | 254 | |||||||
| 236.6 | 38 | 37.5 | 5 | 253 | 259 | 244 | 256 | |||
| 237.06 | 5 | 244 | 256 | |||||||
| 240 | 240 | 38 | 247 | 259 | ||||||
| 241.3 | 5.5 | 248 | 260 | |||||||
| 243.3 | 38.5 | 250 | 262 | |||||||
| 245 | 245 | 252 | 264 | |||||||
| 245.53 | 6 | 253 | 265 | |||||||
| 246.6 | 39 | 254 | 266 | |||||||
| 247.5 | 247.5 | 255 | 267 | |||||||
| 249.76 | 6.5 | 257 | 269 | |||||||
| 250 | 250 | 39.5 | 257 | 269 | ||||||
| 253.3 | 40 | 260 | 272 | |||||||
| 254 | 7 | 261 | 273 | |||||||
| 255 | 255 | 262 | 274 | |||||||
| 256.6 | 40.5 | 264 | 276 | |||||||
| 258.23 | 7.5 | 265 | 276 | |||||||
| 260 | 260 | 41 | 267 | 279 | ||||||
| 262.46 | 8 | 269 | 281 | |||||||
| 262.5 | 262.5 | 270 | 282 | |||||||
| 263.3 | 41.5 | 270 | 282 | |||||||
| 265 | 265 | 272 | 284 | |||||||
| 266.6 | 42 | 274 | 286 | |||||||
| 266.7 | 8.5 | 274 | 286 | |||||||
| 270 | 270 | 42.5 | 277 | 289 | ||||||
| 270.93 | 9 | 278 | 290 | |||||||
| 273.3 | 43 | 280 | 292 | |||||||
| 275 | 275 | 282 | 294 | |||||||
| 275.16 | 9.5 | 282 | 294 | |||||||
| 276.6 | 43.5 | 284 | 296 | |||||||
| 277.5 | 277.5 | 285 | 297 | |||||||
| 279.4 | 10 | 286 | 298 | |||||||
| 280 | 280 | 44 | 287 | 299 | ||||||
| 283.3 | 44.5 | 290 | 302 | |||||||
| 283.63 | 10.5 | 291 | 303 | |||||||
| 285 | 285 | 292 | 304 | |||||||
| 286.6 | 45 | 294 | 306 | |||||||
| 287.86 | 11 | 295 | 307 | |||||||
| 290 | 290 | 45.5 | 297 | 309 | ||||||
| 292.1 | 11.5 | 299 | 311 | |||||||
| 292.5 | 292.5 | 300 | 312 | |||||||
| 293.3 | 46 | 300 | 312 | |||||||
| 295 | 295 | 302 | 314 | |||||||
| 296.3 | 12 | 303 | 315 | |||||||
| 296.6 | 46.5 | 304 | 316 | |||||||
| 300 | 300 | 47 | 307 | 319 | ||||||
| 300.56 | 12.5 | 308 | 320 | |||||||
| 303.3 | 47.5 | 310 | 322 | |||||||
| 304.8 | 13 | 312 | 324 | |||||||
| 305 | 305 | 312 | 324 | |||||||
| 306.6 | 48 | 314 | 326 | |||||||
| 307.5 | 307.5 | 315 | 327 | |||||||
| 309.03 | 13.5 | 316 | 328 | |||||||
| 310 | 310 | 48.5 | 317 | 329 | ||||||
| 313.26 | 14 | 320 | 332 | |||||||
| 313.3 | 49 | 320 | 332 | |||||||
| 315 | 315 | 322 | 334 | |||||||
| 316.6 | 49.5 | 324 | 336 | |||||||
| 317.5 | 14.5 | 325 | 337 | |||||||
| 320 | 320 | 50 | 327 | 339 | ||||||
| 321.73 | 15 | 329 | 341 | |||||||
